Terracell esővízrendszerek | ||||||||||
Megtérülés számítás | (minden kötelezettségvállalás nélküli, minta-értékekkel) | |||||||||
paraméterek: "vízdíj" éves emelkedés 13%, tárolókapacitás 3200l, (7-80nm tetőfelület), | * | |||||||||
beruházás: | Ft (brut) | éves megtakarítás | Ft (brut) | |||||||
tartályok | 162,000 | közüzemi számla | 3,2*16*850 | 43,520 | ** | |||||
házivízmű | 25,000 | vegyszerhasználat | (vízkőoldó… | 10,000 | ||||||
egyéb kellékek, anyagok | 50,000 | háztartási gép hiba-csökkenés | 2,000 | |||||||
munkadíj | 50,000 | összesen | 55,520 | |||||||
összesen | 287,000 | |||||||||
megtérülés- összes befektetés/ éves megtakarítás: | 5,2-év | 5.1693083573 | ||||||||
* | naptári év | díj/Ft | évek száma | átlagszámítás | ||||||
Víz-csat. díj éves érték 13% /év drágulással (Ft/m3) | pl: jelen érték: | 540 | ||||||||
2011 | 610 | 1 | 610.2 | |||||||
2012 | 690 | 2 | 689.526 | |||||||
2013 | 779 | 3 | 779.16438 | |||||||
2014 | 880 | 4 | 880.4557494 | |||||||
2015 | 995 | 5 | 994.914996822 | |||||||
2016 | 1124 | 6 | 1124.2539464089 | |||||||
2021 | 2071 | 11 | 5078.5150726309 | 846.4191787718 | ||||||
** | ||||||||||
díjmegtakarítás számítása: | ||||||||||
havi esővízhasználat(m3) *ciklusok száma* víz-csat.díj- | (az első 5,5 év átlagával, budapesti áron,- számolva (/m3) | |||||||||
ciklus: 3hetente újra töltődő tartály: 54/3 =18 | ||||||||||
ciklus korrekció -(fagy) =-2---- 16 |